Studerandestatistik
Antal studerande som inlett studierna 2016 enhetsvis
| dag | flerform | högre YH | totalt | |
| Vasa, Seriegatan | 206 | 13 | 19 | 238 |
| Vasa, Wolffskavägen | 256 | 2 | 21 | 279 |
| Jakobstad | 63 | 5 | 0 | 68 |
| Åbo | 224 | 62 | 37 | 323 |
| Raseborg | 62 | 12 | 5 | 79 |
| totalt | 811 | 94 | 82 | 987 |

Antal studerande 2016 enhetsvis
| dag | flerform | högre YH | totalt | |
| Vasa, Seriegatan | 739 | 70 | 40 | 849 |
| Vasa, Wolffskavägen | 1 117 | 51 | 62 | 1 230 |
| Jakobstad | 256 | 14 | 2 | 272 |
| Åbo | 991 | 239 | 65 | 1 295 |
| Raseborg | 334 | 60 | 17 | 411 |
| totalt | 3 437 | 434 | 186 | 4 057 |

Examina 2016 - per enhet
| dag | flerform | högre YH | totalt | |
| Vasa, Seriegatan | 128 | 2 | 7 | 137 |
| Vasa, Wolffskavägen | 160 | 2 | 16 | 178 |
| Jakobstad | 56 | 0 | 10 | 66 |
| Åbo | 160 | 41 | 7 | 208 |
| Raseborg | 73 | 11 | 1 | 85 |
| totalt | 577 | 56 | 41 | 674 |

Examina 2016 - per bransch
| dag | flerform | högre YH | totalt | |
| Social-, hälso- och idrottsområdet | 196 | 29 | 13 | 238 |
| Teknik och kommunikation | 201 | 16 | 16 | 233 |
| Kultur | 70 | 0 | 11 | 81 |
| Naturbruk och miljöområdet | 27 | 10 | 1 | 38 |
| Samh.vetenskapliga, föret.ekon och adm.området | 58 | 1 | 0 | 59 |
| Naturvetenskapliga området | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Humanistiska och pedagogiska området | 9 | 0 | 0 | 9 |

Antal studerande som avlagt minst 55 studiepoäng, per läsår

