Studerandestatistik

Antal studerande som inlett studierna 2019 enhetsvis

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 485 0 58 543
Vasa, Wolffskavägen 31 182 0 22 204
Vasa, Wolffskavägen 33 303 0 36 339
ÅboRaseborg 283 73 72 428
Åbo 222 73 64 359
Raseborg 61 0 8 69
Jakobstad 72 10 13 95
totalt 840 83 143 1066

2019 Antal studerande inlett

 

Antalet studerande 2019 enhetsvis

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 1882 22 130 2034
Vasa, Wolffskavägen 31 748 13 56 817
Vasa, Wolffskavägen 33 1134 9 74 1217
ÅboRaseborg 1123 201 168 1492
Åbo 883 186 156 1225
Raseborg 240 15 12 267
Jakobstad 254 28 22 304
totalt 3259 251 320 3830

2019 Antal studerande

 

Examina 2019 – per enhet

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 358 6 12 376
Vasa, Wolffskavägen 31 163 4 5 172
Vasa, Wolffskavägen 33 195 2 7 204
ÅboRaseborg 239 39 14 292
Åbo 182 34 14 230
Raseborg 57 5 0 62
Jakobstad 47 7 4 58
totalt 644 52 30 726

2019 Examina