Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa (240 SP)
Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: Dagstudier
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: Dagstudier

Allmänna kompetenser
Kärnkompetenser
Språkinformation till studerande med svenska/finska som skolbildningsspråk.
Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga
Kod | Namn | Studiepoäng/år/totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utförandeplaner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
Gru | 45 SP | ||||||
De gemensamma grundstudierna omfattar 45 sp och de gemensamma yrkesstudierna 103 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga. | |||||||
BYV14SK | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 SP | ||
- kan sammanställa språkligt korrekta också krävande texter både för sitt yrkesområde och för samhällslivet, samt iaktta rådande standard - har beredskap att skriftligt dokumentera ett omfattande undersökningsprojekt - behärskar den muntliga kommunikationens olika områden - kan uttrycka sig ledigt både muntligt och skriftligt i de flesta situationer som uppkommer i arbetslivet och på fritiden - känner till central terminologi från egen bransch och kan tillgodogöra sig huvudinnehållet i facktext - har insikter i interkulturella skillnader | |||||||
TKV14SV01 | SvenskaDen studerande: kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning | 3 | 3 SP | ||||
TKV14FI01 | FinskaStuderande - kan utrycka si tydlig (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer - behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin - skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitordet 1, 2 eller 3) eller god (vitordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift | 3 | 3 SP | ||||
TKV14FI02 | 3 | 3 SP | |||||
TKV17EN01 | English for Working Life- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet - har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur - förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt - är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang | 3 | 3 SP | ||||
TKV17EN02 | 3 | 3 SP | |||||
BYV14MA | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 SP | ||
Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch | |||||||
TKV14MA01 | 3 | 3 SP | |||||
TKV14MA02 | 3 | 3 SP | |||||
TKV14MA03 | 3 | 3 SP | |||||
TKV14MA04 | 3 | 3 SP | |||||
TKV14MA05 | 3 | 3 SP | |||||
BYV14EA | 1 | 6 | 8 | 0 | 15 SP | ||
TKV14EA01 | Introduktion till högskolestudierStuderande - känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil - reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke - kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer | 1 | 1 SP | ||||
TKV14EA02 | Allmän företagsekonomiMålsättning: Syftet är att ge en inblick i hur ett företag är organiserat och fungerar ur ett tekniskt - ekonomiskt perspektiv, att den studerande förstår företagslivet på lokal- nationell- och internationell nivå, samt är medveten om samspelet mellan företaget och andra samhällsaktörer, att den studerande förstår företagandets villkor i en föränderlig omvärld Innehåll: Företaget och dess omvärld Företagandet, omfattning, synsätt och betydelse i en nation Grundläggande organisationslära/kommunikation/rapportering Företagsformer jämte juridik och om beskattning Lönsamhet på kort och lång sikt, hållbar affärsverksamhet Finansiering och finansieringsformer och finansieringskällor Företagsstrukturer, förändringar Företaget och globaliseringen | 3 | 3 SP | ||||
TKV14EA03 | 3 | 3 SP | |||||
TKV14EA04 | Ledarskap och arbetsrätt- ledarskap - kvalitetsledning - miljöledning - arbetsmiljöledning - arbetsrätt | 5 | 5 SP | ||||
TKV17TR01 | 3 | 3 SP | |||||
Yrk | 103 SP | ||||||
De gemensamma grundstudierna omfattar 45 sp och de gemensamma yrkesstudierna 103 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga. | |||||||
BYV14TS | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 SP | ||
BYV14TS01 | Fysikens grunderDen studerande - kan använda och kontrollera enheter i beräkningar (1) - känner till mekanikens och värmelärans begrepp, lagar och principer och kan utföra enklare beräkningar (1), kan metodiskt använda lagar och principer för att lösa mera krävande problem (5) - kan utföra och rapportera experiment (1), kan därtill utföra noggrannhetskalkyl samt diskutera resultatets tillförlitlighet (5) - känner till facktekniska tillämpningar inom mekanik och värme (1) | 6 | 6 SP | ||||
BYV14TS03 | Grunder i datateknikStuderande - kan logga in på skolans nät och läsa sin e-post (1) behärskar ett epostprogram (5) - kan hitta information på skolans hemsidor (1) behärskar informationssökning på internet (5) - kan hantera filer på hemområdet (1) har fördjupad kunskap om ett operativsystem (5) - kan skriva enklare tekniska dokument (1) kan skriva komplicerade tekniska dokument med ekvationer, tabeller och figurer (5) - kan utföra enkel kalkylering, skapa diagram (1) kan utföra avancerade beräkningar i ett kalkylblad, kan skapa makron för att automatisera användandet (5) - känner till grunderna för databashantering (1) kan skapa en egen databas, kan skapa frågor, formulär och rapporter (5) - kan skriva en enkel presentation (1) kan skapa tydliga och genomtänkta presentationer (5) | 3 | 3 SP | ||||
BYV14TS04 | Civil- och avtalsrätt- känner till Finlands rättsordning samt grunderna i civil-, handels- och avtalsrätt | 3 | 3 SP | ||||
BYV14EF | 3 | 10 | 12 | 0 | 25 SP | ||
BYV14EF01 | Materialkunskap- känner till egenskaperna och användningsområdena för de vanligaste byggnadsmaterialen - kan metodiskt undersöka materialegenskaper - har grundläggande kunskaper i livscykelanalys och materialkostnader | 3 | 3 SP | ||||
BYV14EF02 | Betongteknologi- är förtrogen med betongens beståndsdelar - kan tillverka olika betongtyper - kan metodiskt undersöka materialegenskaper - har kunskaper om utförande av betongarbeten - har grundläggande insikteri kraven i RYL och om kvalitetskontroll - kan fungera som betongarbetsledare | 5 | 5 SP | ||||
BYV14EF03 | Byggnadsfysikens grunderVärmeteori: (1) Förstår några central värmeflödesbegrepp och kan beräkna enklare U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift. (3) Förstår de centrala värmeflödesbegreppen och kan beräkna ET-tal och U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift. (5) Förstår de centrala värmeflödesbegreppen och kan noggrannt beräkna ET-tal och U-värden för hand och med datorprogram enligt föreskrift. Byggnadsteknik: (1) Kan rita några enkla anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner till hur golv, ytterväggar, tak ska fungera. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum (3) Kan planera och rita några vanliga anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner till hur golv, ytterväggar, åstak och låglutande tak fungerar. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum (5) Kan ingenjörsmässigt planera och rita några vanliga anslutningsdetaljer för ett bostadshus i olika material. Känner detaljerat till hur golv, ytterväggar, åstak och låglutande tak fungerar. Känner till grundläggande lösningar och material för våtrum Mätning: (1) Känner till fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en enkel rapport på undersökningar (3) Känner till mätningsprinciper med fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en strukturerad rapport på undersökningar. (5) Känner till mätningsprinciper med fuktmätare och värmekamera och kan sammanställa en trovärdig rapport på undersökningar. - Förstår hur fukt och värme vandrar genom de vanligaste förekommande golv-, vägg- och bjälklagstyperna samt var de största svagheterna finns. - Är bekant med de olika brandklasserna för byggnader och känner till vilka faktorer som primärt inverkar på val av brandklass. Känner till centrala brandtekniska beteckningar, samt regler och principer för brandsektionering och klassificering av bärande konstruktioner. Har insikter i hur avstånd, fönster, dörrar och sektioneringar inverkar på utrymningsmöjligheter för en byggnad (1). Kan (3) för en byggnad bestämma lämplig brandklass, samt vidare ta reda på vilka krav som ställs på ytmaterial, areal, maximalt personantal, bärande konstruktioner, sektionering och utrymning enligt aktuella normer för produktions- och lagerbyggnader. Behärskar (5) brandprojektering och är väl förtrogen med bestämmelserna E1, E2 och E9. | 5 | 5 SP | ||||
BYV14EF04 | Byggnadsfysikaliska mätningar- Känner till och kan utföra vanliga byggnadsfysikaliska undersökningar, kan göra skriftlig rapport från undersökningen samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden ur litteraturen att jämföra mätvärden med (1). Kan (3) dra korrekta slutsatser utgående från mätresultat och jämförelsevärden, samt känner till hur noggrannhet vid utförandet av mätning inverkar på mätresultatets noggrannhet och tillförlitlighet. Kan (5) ingående och noggrant både utföra undersökning och därefter analysera resultat och prover, samt dra korrekta slutsatser av baserat på dessa. | 3 | 3 SP | ||||
BYV14EF05 | Byggnadsvård och -sanering- Förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället. - Förstår byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön - Har kunskap om vad man bör lägga märke vid, då en okulär besiktning av en byggnad utförs. Den studerande bör också på ett strukturerat sätt i skrift kunna redogöra för byggnadens skick. - Kan uppgöra relevant åtgärdsförslag baserat på gjord konditionsbedömning. - Känner till (1) de vanligaste provtagningsmetoderna för att mera utförligt undersöka en byggnads skick. Vet vad man med respektive mätmetod får reda på (1) samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden i litteraturen och jämföra mätresultat med dessa. Kan (3) dra relevanta slutsatser baserat på mätvärden och jämförelsevärdena. - Kan utgående från en okulär besiktning av en byggnad, (1) redogöra för vilka de mest akuta saneringsåtgärderna är samt kan avgöra vilka mera ingående undersökningar, som borde göras. Kan (3) göra en helhetsbedömning om i vilken ordning & omfattning det lönar sig att sanera en byggnad. - Känner till (1) typiska ytliga tecken på betongskador och (3) känner till vilka alternativa reparationsmetoder, som står till buds för reparation av fasaders och andra betongskador. Känner till (3) och är (5) väl förtrogen med hur olika faktorer som t.ex. väder och vind samt temperatur inverkar på slutresultatet vid fasaders betong- och rappningsarbeten. - Förstår (1) hur saneringens omfattning inverkar på byggnadens funktionella livstid och (5) kan kalkylera hur omfattande sanering det lönar sig att göra. - Känner till vanliga skadetyper för byggnader förorsakade av bland annat insekter, svamp-, röt- och mögelangrepp. Känner till både förebyggande åtgärder och hur man reparerar skadorna av sådana angrepp. | 3 | 3 SP | ||||
BYV14EF06 | Inomhusklimat- känner till olika sätt att utföra mätningar av inomhusklimat (1) , metodernas påliltlighet (3) och kan självständigt mäta och tolka resultaten (5) - känner till lagstiftning, förordningar och bestämmelser som berör granskning och bedömning av inomhusklimatet. - känner till vilka faktorer som kan inverka negativt på inomhusklimatet samt känner till hur dessa storheter mäts. | 3 | 3 SP | ||||
BYV14EF07 | Husteknik- få en helhetsbild av hustekniska installationer och anläggningar - få grundläggande kunskap om olika system för - uppvärmning - kylning - ventilation - vatten och avlopp - styrning och reglering - el-, data- och tele - övervakning - förstår hur VVS-tekniken påverkar den övriga byggnaden | 3 | 3 SP | ||||
BYV14PL | 8 | 3 | 6 | 0 | 17 SP | ||
- känner till tillståndsförfarandet i Finland - kan skissa fram lösningar för vanliga småhus och radhus - kan utföra korrekta ritningar med 2D- och 3D-program - har grundläggande kunskaper om olika stomtyper, grunder och takkonstruktioner - känner till principerna för fukt- och värmeisolering, byggnadsakustik och brandskydd - kan utföra enkel brandteknisk planering - kan uppgöra en byggnadsbeskrivning - har grundläggande kunskaper om kommunal markplanering - är förtrogen med kommunal anläggningsteknik och kan rita enkla planer | |||||||
BYV14PL01 | ByggnadsinformationOlika typer av byggritningar och ta ut mått (1) Kan läsa arkitekt-, väg- och konstruktionsritningar (3) Kan ta ut mått och mängder (5) Kan dessutom jämföra med installationstekniska ritningar Modellbaserad information (1) Kan ta ut enkla byggritningar samt listor ur modell (3) Kan ta ut ritningar, mängder och listor ur modell i olika former (5) Kan organisera team-projekt för jämförelse och uttag av modellbaserad information Byggnadsdokumentation (1) Kan göra en ytlig dokumentation av en befintlig byggnad på svenska (3) Kan göra en ytlig dokumentation av en befintlig byggnad på engelska (3) Kan göra en dokumentation och beskrivning av en befintlig byggnad på engelska 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYV14PL03 | CADDEL1: (1) Kan använda de 20 vanligaste funktionerna. (3) Kan använda fler än 25 funktioner, och ta in och exportera andra avbildningar. (5) Behärskar största delen av rit- och redigeringsfunktionerna, kan och ta in och exportera andra avbildningar.. Byggritningar: (1) Kan rita enkla kartor/ritningar och göra layouter med textruta. (3) Kan rita kartor/ritningar, och känner till anvisningar för grafik och olika ritningar, samt kan göra layouter med textruta som block. (5) Kan rita korrekta kartor/ritningar, samt kan göra layouter med textruta som block med attributtext DEL2: Terräng- och byggnadsmodeller och skapa ritningar (1) i enkla former (3) kan dessutom göra en del inställningar (5) Kan konstruera och rendera en detaljerad modell Kartbaserat ritande: (1) Kan rita enkla planer i digitalt kartmaterial (3) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial. (5) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial på yrkesmässigt vis Makron i AutoCAD: (1) Kan skapa enkla skript och macron (3) Kan skapa en menyfunktion för ett automatisera en serie av kommandon (5) Kan ställa i ordning funktioner som automatisera nyttiga kommandon 1 | 5 | 5 SP | ||||
BYV14PL02 | ByggnadsplaneringTomtplanering och arkitektur: (1) Kan grovt skissera, dimensionera och rita en enkel plan för en större småhustomt. Känner till några begrepp ur finsk arkitekturhistoria. (3) Kan skissera skissera, dimensionera och rita en plan för en större småhustomt enligt gängse dimensionerings- och kvalitetsanvisningar i RT. Känner till några centrala exempel och begrepp ur finsk arkitekturhistoria. (5) Kan skissera skissera, dimensionera och rita en plan för en större småhustomt enligt gängse kvalitets- och dimensioneringsanvisningar i RT till en tilltalande helhet. Förstår några centrala exempel och begrepp ur finsk arkitekturhistoria. Bostadsplanering: (1) Kan skissera en enkel familjelägenhet inklusive en fasad, vilka får innehålla en del brister i dimensionering. Känner till grundläggande anvisningar om bostadsplanering. (3) Kan skissera en funktionell familjelägenhet inklusive en fasad, enligt anvisningar i RT. Känner till anvisningar om bostadsplanering och kan bedöma för- och nackdelar i olika planlösningar. (5) Kan skissera en tilltalande och funktionell familjelägenhet inklusive en fasad, enligt anvisningar i RT. Känner till anvisningar om bostadsplanering och kan bedöma för- och nackdelar i olika planlösningar, samt planlösningars marknadsmässighet Bygglov: (1) Kan ta ut byggrätt ur detaljplaner och bygglovsritningar och kan fylla i bygglovsansökan, samt känner till ett par av de vanligaste bygglovstyperna. (3) Kan ta ut byggrätt och anvisningar ur detaljplaner och bygglovsritningar och kan fylla i bygglovsansökan, samt känner till de vanligaste bygglovstyperna. (5) Kan ta ut byggrätt och anvisningar ur detaljplaner och bygglovsritningar och korrekt redovisa byggrätt, samt känner till de vanligaste bygglovstyperna 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYV14PL04 | ByggnadsdokumentTomtplanering: (1) Kan uppgöra mycket enkla byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt. (3) Kan uppgöra byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt. (5) Kan uppgöra detaljerade byggtekniska handlingar för en separat jordbyggnadsentreprenad för en större tomt. Arbetsritningar och delritningar: (1) Känner till det mest grundläggande om innehåll i arbetsritningar och vilka delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan ta ut dessa ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering. (3) Vet det mest grundläggande om innehåll i arbetsritningar och vilka delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan anpassa och ta ut dessa ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering. (5) Kan skapa arbetsritningar och delritningar som krävs i arbetsritningsskedet, samt kan anpassa och ta ut dessa som korrekta ritningar ur ett modelleringsprogram för arkitektplanering. Beskrivningar: (1) Vet hur en byggnadsbeskrivning ska se ut och vilken betydelse den har i byggprocessen. (3) Kan komplettera en byggbeskrivning, vet hur den ska vara uppbyggd och kan uppgöra en byggsättsbeskrivning. (5) Kan uppgöra en byggbeskrivning, vet hur den ska vara uppbyggd, och kan reglera kvalitetskrav i byggandet, samt kan uppgöra en byggsättsbeskrivning. Förteckningar: (1) Kan ta ut förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad. (3) Kan skapa egna och ta ut enkla förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad . (5) Kan skapa egna och ta ut förteckningar ur en arkitektmodell av en byggnad . - känner till grunderna i akustisk planering av byggnad (1), kan välja lämplig lösning (3) och motivera valet (5) med hänsyn till funktion, hållbarhet, estetik och ekonomi. | 3 | 3 SP | ||||
BYV14PL05 | Byggnads- och miljörätt- Kan söka fram de viktigaste lagsamlingarna och enkla svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner till det mest grundläggande i olika förfaranden för bygglov och miljötillstånd. Känner till några grundprinciper i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser (1) - Hittar i de viktigaste lagsamlingarna och kan ge svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner till förfaranden för bygglov, miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning. Känner till grundprinciperna i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser (3) - Hittar i de viktigaste lagsamlingarna och ge preciserade svar angående bygglov och enklare miljötillstånd, samt känner väl till förfaranden för bygglov, miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning. Känner till grundprinciperna i allemansrätt och förvaltningslagstiftning och kan söka fram rättsfall om lovprocesser och göra enkla tolkningar av dem (5) | 3 | 3 SP | ||||
BYV14KO | 5 | 9 | 6 | 0 | 20 SP | ||
- får grundläggande kunskaper om bärverk, beräkningsmodeller, laster och lastförutsättningar - kan dimensionera vanligt förekommande bärverk i betong, stål, trä eller murverk enligt Eurocode 2, 3, 5 och 8 - kan beräkna krafter, spänningar och deformationer i statiskt bestämda bärverk med olika metoder | |||||||
BYV14KO01 | Byggnadsstatik- Kan (1) med hjälp av jämviktsekvationer beräkna upplagskrafterna för statiskt bestämda bärverk. - Kan (1) ta fram böjmoment och tvärkraft för statiskt bestämda balkar. - Kan (3) både rita och avläsa M- och V-diagram. Samt (5) kan utgående från givna M- & V-diagram både ta fram laster och kombinerade problemställen. - Förstår (1) fackverksbalkars strukturella funktion och kan med någondera metoden ta fram önskade stångkrafter. Kan (3) använda både knutpunktsmetod och snittmetod för att beräkna stångkrafter. Behärskar (5) vardera beräkningsmetod och kan på optimalt sätt kombinera de båda. - Kan (1) med hjälp av formelsamling beräkna balkars nedböjning. Kan (3) med Mohrs analogi beräkna nedböjning för vanliga lastfall. Behärskar (5) att kombinera formler för att beräkna nedböjning för mera avancerade belastningsfall. - Kan (1) för rektangulära tvärsnitt och (3) för sammansatta tvärsnitt göra enkel tvärsnittsdimensionering med avseende på böjmoment. och nedböjning. Behärskar (5) optimering av tvärsnitt med tanke på böjmoment, tvärkraft och nedböjning. - Känner till spänningsfördelning i tvärsnitt på grund av normalkraft, böjmoment och tvärkraft (3). - Kan använda komersiellt program för strukturanalys (3). | 5 | 5 SP | ||||
BYV14KO02 | Hållfasthetslära- Känner till grunderna i elasticitetsteori (1) och plasticitetsteori (3). - Känner til olika typer av spänningar, symboler, begrepp och definitioner som behövs vid hållfasthetsberäkning (3). - Kan (1) ta fram spänningsfördelningen i ett böjt och/eller tryckt tvärsnitt. Behärskar (3) att ta fram spänningsfördelningen vid sned böjning och att optimera tvärsnitt med beaktande av aktuell spänningsfördelning (5). - Kan (1) för enkla och (3) för komplicerade, av olika material sammansatta, tvärsnitt beräkna spänningsfördelning utgående från aktuell yttre påkänning. - Kan (1) för rektangulära tvärsnitt, (3) för vanliga stålprofiler och (5) för sammansatta profiler, beräkna olika former av skjuvkapacitet. - Kan för tryckta (1) och (3) kombinerat med böjda, rektangulära tvärsnitt beräkna tvärsnitts kapacitet mot knäckning. - Förstår vad huvudspänningar är (3) och kan bestämma dessa (5) - Förstår (1) och kan beräkna (3) förlängningar och formändringar - Förstår sambandet mellan skjuvning och förskjutning (1) - Känner (3) till innebörden av vridcentrum och (5) kan beräkna vridkapacitet för enkla tvärsnitt. - Förstår (1) vad plastiskt böjmotstånd betyder och kan beräkna mittaxelns läge. Kan (3) beräkna plastiskt böjmotstånd för ett sammansatt tvärsnitt. | 3 | 3 SP | ||||
BYV14KO04 | Träkonstruktioner 1- känner till träets egenskaper (1) och principerna för klassificering av virke (3) - känner till olika träprodukter (1) och användningsområden (3) - kan dimensioneria massiva balkar och pelare (3) - kan dimensionera enkla förband (3) - känner till principerna för (3) och kan beräkna (5) stabilisering av småhus - kan rita plan och skärningar av trästomme för småhus (3) | 3 | 3 SP | ||||
BYV14KO05 | Stålkonstruktioner 1- Känner till (1) skillnaden mellan varm- och kallbearbetade konstruktionselement, samt känner till hurudana profiltvärsnitt som finns (1) och (3) vet till vilka ändamål tvärsnitten lämpligen kan användas till. - Känner till stålets livscykel och kan redogöra för de vanligaste rost- och brandskyddsmetoderna (1). - Kan kontrollera till vilken tvärsnittsklass en balk tillhör samt kan dimensionera balkar i tvärsnittsklass 1, 2 och 3 enligt elasticitetsteorin (1). Vet (3) när man får dimensionera balkar enligt plasticitetsteorin och kan dimensionera balkar och tryckta stänger enligt lämplig teori, beroende på tvärsnittsklasstillhörighet. - Kort kan redogöra för när det för balkar finns risk för vippning(1) och (3) kan kontrollera om en balk är tillräckligt stagad. - Kan dimensionera skjuvade bultförband och (3) eller (1) dragna och skjuvade svetsförband enligt den förenklade metoden. - Känner till (1) vad som är väsentligt att ingår i och kan läsa typiska stålritngar (delritningar, helheter och linjeritningar). Kan uppgöra nödvändiga konstruktionsritningar för mindre stålbyggnader (3). | 3 | 3 SP | ||||
BYV14KO06 | Betong- och murverkskonstruktioner- känner till använda symboler , beteckningar, stomsystem, laster, beräkningsmodeller och normer för betongkonstruktioner (3) - känner till betongens materialegenskaper (1) och kan dimensionera balkar och plattor mot böjning och skjuvkraft (3) och pelare och väggar mot normalkraft och moment (3) - kan kapa armeringen i kontinuerliga balkar (5) och plattor (3) - känner till stålets materialegenskaper (1), bockningskrav (3), täckskikts- och avståndskrav (3) och förankringskrav vid upplag (5) - kan grovkontrollera deformationer i armerade konstruktioner (3) - känner till tradionell murning och tunnfogsmurning (1) och kan planera arbetet (3) - kan dimensionera vanligt förekommande murverk (3) | 6 | 6 SP | ||||
BYV14PR | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 SP | ||
- känner till byggherrens, projektledarens och entreprenörens uppgifter - känner till avtalsjuridiken - kan leda projekt så att ställda mål för ekonomi och kvalitet uppnås - förstår hur kvaliteten inverkar på kostnadsbildningen - kan utföra kostnadskalkylering i olika byggnadsskeden - får grundläggande kunskaper om företagsverksamhet - får kunskaper om säkerhetsfrågor för arbetsledning - får kunskaper om byggnadsmaskiner och maskintekniska anläggningar - får en inblick i hur man i parktiken utför olika faser i byggnadsprocessen | |||||||
BYV14PR01 | ByggnadsekonomiKostnadskalkylering: (1) Känner till hur man mäter ut mängder och arbetstid beräknas. (3) Kan mäta ut mängder enligt Rakennuskustannusten menekit. (5) Kan mäta ut mängder enligt Rakennuskustannusten menekit och prissätta samt anpassa till rådande kostnadsnivå. Konsultverksamhet: (1) Känner till allmänna konsultavtal KSE95 och avtals- och debiteringsformer för konsultverksamhet. (3) Kan ta ut föreskrifter ur de allmänna konsultavtal KSE95 och känner till avtals- och debiteringsformer för konsultverksamhet. (5) Kan tillämpa de allmänna konsultavtal KSE95 och förstår avtals- och debiteringsformerna för konsultverksamhet. Projekteringsledning: (1) Känner till skedena i projekteringsprocessen, parter och kan göra en grov tidsplan för ett projekt. (3) Har en grundinsikt i projekteringsprocesserna, tidsplanering och hur projekteringsprojekt kan styras. (5) Har en insikt i projekteringsprocesserna, hur projekteringsprojekt kan styras och kan göra en rimlig projekttidplan.. - känner till byggherrens uppgifter, rättigheter och skyldigheter - är förtrogen med projektledarens uppgifter och ställning - känner till avtalsjuridiken och avtalstekniken - kan leda byggprojekt och har insikter om ekonomi - förstår hur kvaliteten inverkar på kostnadsbildningen - kan planeria och styra produktionen | 3 | 3 SP | ||||
BYV14PR02 | Fastighetsekonomi- har en inblick i byggnadsvärdering (1) - kan tillämpa de allmänna värderingsmetoderna på olika typer av objekt, såsom t.ex. råmark, skogsmark, fritidsfastigheter, vattenområden o.dyl. objekt (3) - kan uppgöra värderingsutlanden på egen hand (5) - känner till grunderna för värdering i specialsituationer (3), såsom t.ex. ersättningsvärdering, och kan tillämpa dem (5) | 3 | 3 SP | ||||
BYV14PR03 | Produktionsteknik 1- behärskar arbetarskyddet på byggarbetsplatsen (5) och kan kvalitetsstyrningen (3) - kan byggarbetsplatsplanering inklusive miljö - och avfallslagstiftningen ur byggnadsproduktions synvinkel (3) - känner till metoder och processer inom byggnadssanering (1) - kan bedöma eventuella miljöproblem i byggnader (1) | 3 | 3 SP | ||||
BYV14PR04 | Kostnadskalkylering- har en helhetsbild av när, var och hur kostander uppstår (1) i ett byggnadsprojekt och förstår orsaken till detta (3) - kan ta fram material- och arbetsmängder enligt direktiven i Ratu (3) - kan självständigt kalkylera kostander för ett byggprojekt (5) | 3 | 3 SP | ||||
BYV14FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 SP | ||
- Förstår och känner till lagstiftning rörande fastighetsteknik och kan tillämpa dess principer i praktiken | |||||||
BYV14FK01 | FastighetssystemetVitsord 1: känner till begreppet fastighet och fastighetssystemet I Finland Vitsord 3: förstår fastighetssystemets betydelse för samhället och bestämmelserna om överlåtelse av fast egendom vitsord 5: behärskar fastighetsystemets användning i olika sammanhang och känner till inskrivning och pantsättning av fastigheter och särskilda rättigheter | 3 | 3 SP | ||||
BYV14IN | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 SP | ||
- får grundläggande kunskaper om geoteknik och olika jordarter - kan utföra geotekniska beräkningar - har kunskaper om dränering och olika grundläggningssätt och kan rita grunddetaljer - får tillräckliga kunskaper i mätteknik för att klara av vanliga mätuppgifter - känner till trafikens roll i samhällsplaneringen - får kunskaper om arbetsskeden, arbetssätt och kvalitetskrav i väg- och gatuarbeten - känner till hur olika maskiner lämpar sig för olika ändamål - känner till metoder för väg- och gatuunderhåll - får grundläggande kunskaper om planering, byggande och underhåll av farleder, kajer, dammar och övriga vattenbyggnadskonstruktioner - kan planera vattenreningsverk och VA-ledningar | |||||||
BYV14IN01 | Grunder i infrabyggande- Förstå infrastrukturens och infrabyggandets betydelse i samhället - Kunna uppgöra en enkel gatu-, väg- eller annan markbyggnadsplan - Kunna förstå hur samhällets vattenförsörjning fungerar och hur råvatten samt avloppsvatten renas - Kunna grunderna inom jordbyggnad och planera enkla jordbyggnadsarbeten | 5 | 5 SP | ||||
