Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014
Utbildning inom naturbruk och miljö (Miljöplanerare) (240 SP)
Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Miljöplanerare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Examensbenämning: Miljöplanerare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Allmänna kompetenser
Kärnkompetenser
Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga
Kod | Namn | Studiepoäng/år/totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utförandeplaner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
Gru | 69 SP | ||||||
NM13ST | 9 | 9 SP | |||||
Den studerande: - vet hur man studerar vid en högskola - kan arbeta i grupp och projekt - kan använda IT som stöd för inlärning | |||||||
RB14IN01 | Introduktion till högskolestudierDen studerande: - känner till sin egen högskola och enhet - inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder - kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil - kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång - kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra - kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke - kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke - kan söka, hantera och kritiskt bedöma information 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM14BP01 | BranschprojektDen studerande - kan planera, genomföra och utvärdera ett branschspecifikt projekt - har grundläggande insikt i sin egen bransch - kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering - känner till hur team bildas och utvecklas - kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund - känner till projektledarens roll och uppgifter 1 | 3 | 3 SP | ||||
UONB10IK01 | IKTDen studerande behärskar: - skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt - filhantering - textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter - textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning - tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram - program för presentationsgrafik för att skapa presentationer 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13SP | 9 SP | ||||||
Den studerande: - kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt - kan skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning. | |||||||
YH10SV01 | SvenskaDen studerande: - kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt - är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den - kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande - kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt - skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning 1 | 3 | 3 SP | ||||
YH10FI01 | FinskaDen studerande: - kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter - behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling - skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. 1 | 3 | 3 SP | ||||
YH10EN01 | EngelskaDen studerande: - kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet - har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur - förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt - är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NA | 9 SP | ||||||
NM13NA01 | GPS-hantering och GISDen studerande: - kan planera och utföra insamling av lägesbunden information - kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar - kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NA02 | Hantering av naturresursdataDen studerande: - kan bearbeta och förädla insamlat data till information - känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information - kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data - kan validera datas riktighet - kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NA03 | MatematikDen studerande: - förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet - förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar - kan lösa matematiska problem - kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri - kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner - kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier - förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen - kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer - förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner - känner till begreppen gränsvärde, derivata och intergral och kan tillämpa regler för enkla funktioner 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13BG | 6 SP | ||||||
NM13BG01 | BotanikDen studerande: - känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar - känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration - förstår växtsystematikens grunder och känner till hur litteratur används för identifiering av växter 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13BG02 | EkologiDen studerande: - känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem - känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster - kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem - har den ekologiska kunskapsgrund som behövs i övriga yrkesstudier 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13LS | 3 | 6 | 9 SP | ||||
NM13LS01 | SamhällsplaneringDen studerande: - förstår behovet av samhällsplanering - känner till det finländska planläggningssystemet - känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer - känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar - kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13LS02 | LandskapsvårdDen studerande: - kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden - kan förstå kulturella värden i landskapet - lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer - kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel) 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13UM | 6 SP | ||||||
NM13UM01 | ForskningsmetodikDen studerande: - känner till grunderna i vetenskapsteori - klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder - kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete - kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat - kan utföra informationssökning från olika källor - vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed - förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13UM02 | Statistisk analysDen studerande: - förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata - känner till de grundläggande statistiska begreppen - förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data - kan utföra hypotesprövning - känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls - kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram - kan tolka och presentera analysresultat 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM15HF | 6 | 6 | 9 | 21 SP | |||
NM13NE01 | Bokföring och redovisningDen studerande: - känner till vad god bokföringsetik betyder - kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar - känner till kraven på skattebokföring - känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar - kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NE02 | EkonomistyrningDen studerande: - känner till ekonomistyrningens övergripande syfte - kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet - förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten - känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten - kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget - känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster - känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor | 3 | 3 SP | ||||
NM13NE03 | Marknadsföring och försäljningDen studerande: - förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer - kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen - förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder - kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp - förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten | 3 | 3 SP | ||||
NM13NE04 | Praktiskt ledarskapDen studerande: - känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet - känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofilen - känner till hur utvärdera och utveckla det personliga ledarskapet - kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper - förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NE05 | Starta egetDen studerande: - känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda - känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet - känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten - känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer - kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan - kan bedöma alternativen och behovet av finansiering. - känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde - kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13MS01 | Management SystemsThe student: - has basic knowledge of environmental and quality management systems and their purpose and benefits - knows the ISO standards and how they are structured - knows environment, health and safety procedures in companies - knows how to perform a small scale management system for an organization | 6 | 6 SP | ||||
Yrk | 114 SP | ||||||
NM13BK | 21 | 9 | 6 | 36 SP | |||
NM13VÄ01 | MarkläraDen studerande: - känner till de allmännaste jordmånerna och jordarterna i Finland samt hur de bildats - känner till hur istiden påverkat nordens geologi - känner till de effekter jordarten har på markens egenskaper - känner till kretsloppet av näringsämnen - känner till hur vattnet rör sig i marken - förstår hur markens buffertförmåga fungerar 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13SI01 | Skogsmätning IDen studerande: - kan mäta träd, trädbestånd och tillväxt - kan få fram volymer för enskilda träd och bestånd med tabellers hjälp - känner till definitionerna för olika utvecklingsklasser och kan identifiera dessa i terrängen - känner till beståndets utveckling under hela omloppstiden 2 | 3 | 3 SP | ||||
NM13BK01 | Skogstyper och dendrologiDen studerande: - kan identifiera växter för skogstypsklassificering - kan identifiera de viktigaste inhemska träden och buskarna 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13GS01 | NaturbiotoperDen studerande: - känner till hur klimatet och jordmånen leder till uppkomsten av olika naturbiotoper - känner till de viktigaste finska skogs-, myr- och ängsbiotoperna - kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser - känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13BK02 | Viltvård och mångbrukDen studerande: - känner till olika mångbruksformer och förstår deras betydelse som en del av naturbruket - känner till olika former av viltvård och jakt - känner till vad allmansrättens tillåter samt dess nationella betydelse - kan bedöma skötselbehov och planera skötselåtgärder utgående från mångbruksaspekter - kan beakta mångbruksaspekter och estetik i samband med skötselåtgärder | 3 | 3 SP | ||||
NM13BK03 | Naturinventering IDen studerande: - känner till de terrestra livsmiljöer som behandlas främst i naturvårdslagen och skogslagen - kan artbestämma de viktigaste i Finland förekommande kärlväxterna samt i södra Finland förekommande fåglarna - kan använda de viktigaste inventeringsmetoderna i fält 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13BK04 | Naturinventering IIDen studerande: - kan uppgöra en naturinventering/skötselplan och då använda vedertagna metoder, mätinstrument och GIS (geografiska informationssystem) - kan kommunicera på ett professionellt sätt 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13BK05 | Diversitet och ekologiska funktionerDen studerande: - är bekant med vetenskapen ekologi - känner till interaktionen mellan den levande och den icke levande miljön - förstår mångfalden i naturen som en evolutionsbiologisk process - känner till och kan använda metoder för att estimera biologisk diversitet 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM15BK01 | TorvmarkDen studerande - förstår torvmarkernas hållbarhetsdimensioner - känner till torvmarkernas geologiska och ekologiska bildningsprocesser - känner till klassificeringsgrunder för torvmarker i naturtillstånd - kan beakta hur en torrläggning (dikning) påverkar våtmarksekosystemet - kan utvärdera behovet och omfattningen av vattenskyddsåtgärder vid vattenreglering 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13SK07 | SkogsnaturvårdDen studerande: - kan redogöra för bakgrunden till och utvecklingen inom skogsnaturvården - kan redogöra för metoder för tryggandet av naturens mångfald i ekonomiskogar - kan identifiera särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen - kan identifiera naturvårdslagens skogbevuxna naturtyper - kan identifiera livsmiljöer som skyddas av skogscertifieringen - kan beakta skogsnaturvård i samband med skötselåtgärder, avverkningsplanering och förnyelseplanering - kan identifiera fasta fornlämningar i skogen - kan beakta skogsnaturvård i samband med uttag av energived - kan beakta vattenskyddsbehov i all åtgärdsplanering 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13MP | 21 SP | ||||||
NM13MP01 | Lantbruk och miljöDen studerande: - har fått en inblick i lantbruksnäringarna och deras villkor - förstår strukturen och sambanden i den finländska livsmedelskedjan - kan förstå lantbruksproduktionens miljöeffekter - känner till innehållet i EU:s miljöstödssystem 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13MP02 | Hållbar utvecklingDen studerande: - förstår de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbar utveckling - är medveten om att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av en skonsam och hållbar användning av natur, miljö och människor - förstår de olika hållbarhetsaspekternas koppling till den egna branschen 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13MP03 | MiljölagstiftningDen studerande: - känner till och kan tillämpa gällande miljölagstiftning - förstår hur tillståndsprocesserna går till och hur olika myndigheter arbetar - har inblick i den kommunala förvaltningen 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13MP04 | MiljöhälsoskyddDen studerande: - har grundläggande kunskaper i hygienfrågor - har grundläggande kunskaper i lagstiftning och övervakningsmetoder gällande hushålls- och badvattenkontroll samt livsmedelskontroll - känner till problematiken kring inomhusklimat - har inblick i hur en hälsoinspektör arbetar 1 | 3 | 3 SP | ||||
CM13IG01 | Environmental Impact AssessmentThe student: - understands the importance of assessing the long term environmental consequences of planning and construction - knows the EIA process in Finland and EU - is familiar with different methods of assessing environmental consequences of a product, a service or an activity 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13CM | 21 SP | ||||||
NM13CM01 | KustmiljönDen studerande: - blir bekant med Östersjöns och de kustnära ekosystemens struktur och funktion 1 | 3 | 3 SP | ||||
CM13CE01 | Coastal Ecology IThe student: - knows principles of community ecology as applied to brackish water habitats - can identify common species in the Baltic Sea - is familiar with marine environments - knows the basic methods for measuring important ecological parameters in the field and laboratory - knows how to carry out an ecological study and present the findings 1 | 6 | 6 SP | ||||
CM13SW01 | Sustainable Coastal ManagementThe student: - knows the concepts of integrated coastal zone management - has basic knowledge of challenges in cross sectorial management of coastal areas - can identify stakeholders and knows how to involve them in the management process - understands how maritime spatial planning can be used in sustainable coastal management - is familiar with relevant policies and legislation 1 | 6 | 6 SP | ||||
CM13CE03 | Fisheries Resource ManagementThe student: - is familiar with fisheries management - knows different forms of aquaculture - knows environmental impacts of aquaculture and unsustainable fishery 1 | 3 | 3 SP | ||||
IZ10RM04 | Monitoring of Aquatic BodiesThe student: - knows what type of pollutional load threatens our water bodies - knows how and why water bodies are monitored - is familiar with authorities and other actors conducting monitoring of aquatic bodies 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13MT | 15 SP | ||||||
NM13TT05 | BioenergiDen studerande: - känner till olika sätt att ordna energiförsörjningen med beaktande av förnybara lösningar och närproducerad energi - kan göra upp ekonomiska kalkyler för att bedöma lönsamhet för energisparande åtgärder, produktion och användning av förnybar energi - kan bedöma olika energiformers inverkan på koldioxidutsläppen 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13MT01 | AvfallshanteringDen studerande: - känner till hur avfallshanteringen i Finland sköts och hur förorenad jord saneras - känner till den aktuella lagstiftningen inom sektorn - kan behandla miljöinformation på landets båda språk och vet var man kan hitta översättningar på facktermer - har grundläggande kunskaper i att kommunicera på ett professionellt sätt - förstår kommunernas skyldigheter inom avfallshanteringen gentemot intressenterna och vet vem dessa är 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13MT02 | 3 | 3 SP | |||||
CM13SW02 | Water and Sewage ManagementThe student: - knows important principles for managing the optimum use of water resources - knows the basics of prevention, management and treatment of sewage - can suggest suitable sewage management solutions in different settings 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13GI | 12 SP | ||||||
NM13GI01 | KartkunskapDen studerande: - kan läsa och förstå kartans information - kan röra sig i terrängen och lokalisera objekt med hjälp av karta - känner till kartornas geometriska egenskaper - kan kombinera kartgeneraliseringen och verkligheten - kan bedöma de egna fysiska och kunskapsmässiga begränsningarna och skapa ett positivt förhållningssätt till självutveckling 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13LP02 | GIS analysDen studerande: - känner till metoder för datafångst och bearbetning av data inför GIS-analyser - kan analysera vektor- och rasterbaserade miljödata med hjälp ArcGIS - kan visualisera geografisk information effektivt och utnyttja webbaserade metoder för att sprida informationen vidare 1 | 3 | 3 SP | ||||
CM13IG02 | Geographic Information SystemsThe student: - is able to handle geographic data in a GIS program - knows how to capture data using the global navigation satellite system (GNSS) - can analyze geographic environmental data using different data sources and methods - can effectively visualize geographic information for different purposes 1 | 3 | 3 SP | ||||
CM13IG03 | 3 | 3 SP | |||||
NM13PH | 9 SP | ||||||
NM13UP01 | UtvecklingsprojektDen studerande - kan utföra ett tvärfackligt utvecklingsprojekt - kan arbeta i tvärfackliga team - kan använda interaktiva planeringsmetoder - kan självständigt tillämpa för branschen relevanta planeringsmetoder och -program - kan presentera och åtskådliggöra resultaten utgående från projektbeställningens karaktär - kan beakta hållbarhetsfrågor vid förverkligandet 1 | 6 | 6 SP | ||||
CM13PR02 | Project ManagementThe student: - knows the basic principles of project management - can make and implement a project plan and a timetable - understands the principles of project administration - has practical experience in working in projects as a team member and/or project manager | 3 | 3 SP | ||||
Val | 12 SP | ||||||
Pra | 30 SP | ||||||
12 | 12 | 6 | 30 SP | ||||
Praktiken, som består av 30 sp, har en central betydelse för den studerandes individuella yrkesprofilering. Den studerande -bekantar sig med arbetslivets funktion och krav inom sin bransch -lär sig tillämpa kunskaper från studierna samt inhämta nya kunskaper från arbetslivet -får knyta kontakter till personer och organisationer som verkar inom naturbruks- och miljösektorn | |||||||
Lär | 15 SP | ||||||
15 | 15 SP | ||||||
Examensarbetet är en del av den studerandes personliga kompetensprofil. I samband med examensarbetet erhåller den studerande ett fördjupat yrkeskunnande genom att utföra ett utrednings- eller forskningsarbete inom sitt yrkesområde. I anslutning till examensarbetet avläggs ett individuellt, skriftligt mognadsprov, som visar förtrogenhet med ämnesområdet. Den studerande: - kan tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar - kan utveckla lärdomsprovet till ett trepartssamarbete där den studerande, yrkeshögskolan och organisationer tillsammans utvecklar produkter, system eller skapar ny kunskap |
« Tillbaka till utbildningsprogrammen
© Yrkeshögskolan Novia 2022.