Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013
Mediakultur (240 sp)
Examensbenämning: Medianom YH
Beräknad studietid: 4 år
Utbildningsprogrammets/inriktningsalternativets kärnkompetenser
KOMPETENS ATT SKAPA EN YRKESIDENTITET
studerande har förmågan att identifiera sig inom sin bransch.
studerande känner till situationen för de yrkesverksamma inom branschen och har förmågan att se kontinuerliga förändringar i samhället och sin egen yrkesroll.
studerande kan se/skapa arbetstillfällen för sig själva.
studerande har förmågan att kommunicera kring sin egen position inom konstfältet.
KOMPETENS OM KONSTENS TRADITION
studerande känner till och kan redogöra för konsthistoriens tradition.
studerande uttrycker ett aktivt intresse för konstområdet.
studerande har förmågan att förhålla sig kritisk till den traditionella konsthistorieskrivningen och föra en konstruktiv kritik av densamma.
studerande har förmågan att uttrycka sig verbalt, skriftligt och visuellt angående konstens tradition.
studerande känner till nutidskonsten och kopplingen till konsthistoriens tradition
VISUELL KOMPETENS
studerande har förmågan att kunna göra en tolkning av omgivningen av samhället.
studerande behärskar ett abstrakt tänkande
studerande kan definiera en visuell kultur och utmaningarna inom området.
KREATIVITET OCH KONSTNÄRLIG KOMPETENS
studerande kan samla, kombinera och analysera data och intryck på ett kreativt sätt.
studerande kan uttrycka sig och transformera det till ett medium.
TEKNISK KOMPETENS OCH FÖRETAGSAMHET INOM SITT GEBIT
studerande behärskar de centrala verktygen för att klara av att förverkliga kunduppdrag och att förverkliga personliga konstnärliga projekt.
studerande har kännedom om arbetsmarknadens utseende, behov och krav.
studerande känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit.
Allmänna kompetenser
Kärnkompetenser
Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga
Kod | Namn | Studiepoäng/år/totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utförandeplaner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
Gru | 33 SP | ||||||
UOKUÖ10AS | 12 | 3 | 15 SP | ||||
YH10IN01 | Introduktion till högskolestudierStuderande känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer känner till undersökningsprocessen kan söka och kritiskt värdera information kan planera, genomföra och evaluera processer kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund | 6 | 6 SP | ||||
YH10SV01 | SvenskaStuderande kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav. känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem. är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning. | 3 | 3 SP | ||||
YH10EN01 | EngelskaStuderande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang | 3 | 3 SP | ||||
YH10FI01 | FinskaStuderanden kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. | 3 | 3 SP | ||||
UOKUÖ10BS | 6 | 3 | 9 | 18 SP | |||
UOKU13KH01 | Konsthistoria 1Studerande -känner till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien -utvecklar en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker -kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet | 3 | 3 SP | ||||
UOKU13KK01 | KulturkunskapStuderande -känner till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv -utvecklar en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext -har förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling -utvecklar en förståelse för samtidskulturen -har förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden | 3 | 3 SP | ||||
UOKUÖ10KH02 | Konsthistoria 2tuderande känner till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen utvecklar en förståelse gällande innehåll, form och uttryck behärskar ett analytiskt och reflektivt tänkande kan definiera visuell kultur och utmaningarna inom området har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum 1 | 3 | 3 SP | ||||
UOKUÖ10FM01 | ForskningsmetodikStuderande utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område | 3 | 3 SP | ||||
UOKU13KD01 | Nutidskonst och designStuderande -känner till och kan definiera nutidskonstens mångfald -kan ge en överblick av det samtida konst- och designfältet -kan föra en kommunikation gällande nutidskonsten koppling till konsthistoriens tradition -kan gör en tolkning av nutidskonstens uttryck, form och innehåll | 3 | 3 SP | ||||
UOKU13FS01 | FöretagsamhetStuderande -kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch -utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap -utvecklar ett kunnande om finansieringssystem inom den kreativa branschen | 3 | 3 SP | ||||
Yrk | 153 SP | ||||||
MK13FO | 9 | 12 | 15 | 9 | 45 SP | ||
Studerande förstår behovet av att utveckla ett personligt uttryck och lär sig grunderna i att dokumentera sin process. kan hitta fungerande arbetsmetoder som lämpar sig för självständigt arbete kan föra en kommunikation i olika situationer inom sin egen bransch kan analysera sin egen produktion kan planera och utföra alla delar i en utställning behärskar kommunikation med press klarar av att presentera, analysera och förbättra sin produktion har en färdig representativ visningsportfolio och en välgjord CV | |||||||
MK13FO01 | Fotokonst 1-PlaneringStuderande förstår behovet av att utveckla ett personligt uttryck och lär sig grunderna i att dokumentera sin process. har påbörjat utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär eller som en kreativ aktör lär sig planera ett enkelt visuellt projekt 1 | 3 | 3 SP | ||||
MK13FO02 | Fotokonst 1-UtförandeStuderande har påbörjat utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär eller som en kreativ aktör känner till olika monteringstekniker kan utföra ett enkelt visuellt projekt kan grunderna i att utvärdera sin egna bilder påbörjar byggande av sin visningsportfolio gör sin första cv förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö 1 | 6 | 6 SP | ||||
MK13FO03 | Fotokonst 2-PlaneringStuderande kan dokumentera sin arbetsprocess (i text) kan hitta fungerande arbetsmetoder som lämpar sig för självständigt arbete kan föra en kommunikation i olika situationer inom sin egen bransch kan planera ett medelstort visuellt projekt | 3 | 3 SP | ||||
MK13FO04 | Fotokonst 2-UförandeStuderande kan definiera en visuell kultur och utmaningarna inom området klarar av att arbeta mera självständigt och att utföra ett större visuellt projekt kan kommunicera med handledare och lärare via virtuell plattform kan presentera halvfärdiga projekt och motivera sina val | 6 | 6 SP | ||||
MK13FO05 | Fotokonst 2-UtställningStuderande kan analysera sin egen produktion kan diskutera sin egen och om andras produktion uppdaterar sin CV och sin visningsportfolio lär sig grunderna i att hänga en utställning, hantera pressen, organisera allt praktiskt runt vernissage. | 3 | 3 SP | ||||
MK13FO06 | Fotoprojekt 1Studerande lär sig grunderna i projektarbete med utomstående part lär sig planera och utföra ett visuellt projekt med utomstående beställare lär sig grunderna i kommunikation med kund | 6 | 6 SP | ||||
MK13FO07 | Fotokonst 3-PlaneringStuderande har utvecklat en personlig och unik stil och kan använda sig av den vid planering av nytt projekt kan planera större projekt med mindre handledning och mera eget ansvar kan dokumentera sin arbetsprocess i text och bild | 3 | 3 SP | ||||
MK13FO08 | Fotokonst 3-UförandeStuderande kan visa mognad genom att få mera ansvar behärskar ett abstrakt tänkande behärskar självständigt arbete klarar av att handledas virtuellt klarar av att hantera projektets ekonomiska aspekt | 3 | 3 SP | ||||
MK13FO09 | Fotokonst 3-UtställningStuderande kan planera och utföra alla delar i en utställning kan analysera eget och andras alster (i text och muntligt) behärskar kommunikation med press klarar av att presentera, analysera och förbättra sin produktion har en färdig representativ visningsportfolio och en välgjord CV | 3 | 3 SP | ||||
MK13FO10 | Fotoprojekt 2Studerande behärskar projektarbete med utomstående part kan planera och utföra ett visuellt projekt med utomstående beställare behärskar kommunikation med kund kan initiera egna projekt med utomstående kund kan dokumentera och presentera slutresultatet | 3 | 3 SP | ||||
MK13FO11 | Fördjupning i fotokonstStuderande har utvecklat en personlig och unik stil kan formulera ett eget konstnärligt statement har mognat genom att få mera ansvar kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt och muntligt behärskar ett abstrakt tänkande har en professionell visningsportfolio | 6 | 6 SP | ||||
MK13BI | 6 | 15 | 12 | 6 | 39 SP | ||
Studerande har kännedom om processen planering-utförande-publikation och kan visualisera såväl egna som andras dokumentära idéer har erfarenhet av bildproduktion för publicering har kännedom om kontextens inverkan på det visuella innehållet kan sammanställa dokumentära bilder i portfolioformat har erfarenhet av samarbete mellan journalistisk bild- och textproduktion har uppdaterat sin dokumentära portfolio kan självständigt planera, genomföra och presentera omfattande fotografiskt arbete med dokumentär grund | |||||||
MK13BI01 | Bildjournalistik 1Studerande känner till journalistikens grunder kan producera dokumentärt bildmaterial känner till de olika genren inom bildjournalistik har bekantat sig med mediabranschen 1 | 6 | 6 SP | ||||
MK13BI02 | KontaktfotograferingStuderande har erfarenhet av kontaktskapande kan möta såväl modeller och uppdragsgivare har fördjupat sig i fotografiets potential som kommunikationsmedel | 3 | 3 SP | ||||
MK13BI03 | Bildjournalistik 2-PlaneringStuderande har fördjupat sitt eget dokumentära bildspråk känner till förhållandet kontext, bild och text kan självständigt planera en bildjournalistisk helhet 1 | 3 | 3 SP | ||||
MK13BI04 | Bildjournalistik 2-UtförandeStuderande kan självständigt genomföra/förverkliga en bildjournalistisk helhet har erfarenhet av samarbete med media 1 | 6 | 6 SP | ||||
MK13BI05 | Bildjournalistik 2-PublikationStuderande har erfarenhet av bildproduktion för publicering har kännedom om kontextens inverkan på det visuella innehållet kan sammanställa dokumentära bilder i portfolioformat | 3 | 3 SP | ||||
MK13BI06 | Bildjournalistik 3-PlaneringStuderande har ytterligare utvecklat och fördjupat sitt egna dokumentära bildspråk kan visualisera egna och andras journalistiska intentioner | 3 | 3 SP | ||||
MK13BI07 | Bildjournalistik 3-UtförandeStuderande har erfarenhet av att producera omfattande dokumentära bildserier har fördjupat sig i journalistiskt uttryck | 6 | 6 SP | ||||
MK13BI08 | Bildjournalistik 3-PublikationStuderande har kännedom om processen planering-utförande-publikation och kan visualisera såväl egna som andras dokumentära idéer har erfarenhet av samarbete mellan journalistisk bild- och textproduktion har uppdaterat sin dokumentära portfolio | 3 | 3 SP | ||||
MK13BI09 | Fördjupning i bildjournalistikStuderande kan självständigt planera, genomföra och presentera omfattande fotografiskt arbete med dokumentär grund har mognat genom att få mera ansvar kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt och muntligt behärskar ett abstrakt tänkande | 6 | 6 SP | ||||
MK10AN | 6 | 3 | 9 | 21 | 39 SP | ||
Studeranden har insikt i bildkommunikation och bildretorik kan sända och tolka visuella budskap behärskar olika modeller för bildanalys kan olika verktyg för bildkommunikation behärskar ett abstrakt tänkande är bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av 1900 känner till och kan definiera konsthistoriens tradition, konstbegrepp och stilbegrepp med fokus på den äldre konsthistorien kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet verbalt, skriftligt eller visuellt känner till den elementära fotohistorian från och med 1900 och till början av 1980-talet kan ge en överblick av den internationella och nationella konstscenen kan se sammanhang och beröringspunkter inom den västerländska konsttraditionen har utvecklat en förståelse gällande innehåll, form och uttryck har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum tar ansvar för sin egen utbildning och överenskomna tillvägagångssätt har förmågan att uttrycka sig verbalt och visuellt angående konstens tradition lär sig presentera sina ideer är förtrogen med väsentlig branschlitteratur lär sig under kursen att slipa sitt språk - muntliga och skriftliga - så studeranden kan presentera sitt konstnärliga arbete kan självständigt producera en visuell helhet kan försvara sitt examensarbete vid alla seminarier och samtidigt ta till sig kommentarer | |||||||
MK13AN01 | BildanalysStuderanden har insikt i bildkommunikation och bildretorik kan sända och tolka visuella budskap behärskar olika modeller för bildanalys kan olika verktyg för bildkommunikation | 3 | 3 SP | ||||
MK13AN02 | Fotohistoria 1Studerande behärskar ett abstrakt tänkande är bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av 1900 känner till och kan definiera konsthistoriens tradition, konstbegrepp och stilbegrepp med fokus på den äldre konsthistorien kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet verbalt, skriftligt eller visuellt 1 | 3 | 3 SP | ||||
MK13AN03 | Fotohistoria 2Studerande känner till den elementära fotohistorian från och med 1900 och till början av 1980-talet kan ge en överblick av den internationella och nationella konstscenen kan se sammanhang och beröringspunkter inom den västerländska konsttraditionen har utvecklat en förståelse gällande innehåll, form och uttryck har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum | 3 | 3 SP | ||||
MK13AN04 | Portfoliosamtal 1Studeranden kan dokumentera sin utveckling är kapabel att utvärdera sitt eget och andras arbete kan hitta för sig själv lämpliga arbetsmetoder känner till utbildningens värdegrund | 3 | 3 SP | ||||
MK13AN05 | Kreativt skrivandeStuderande kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt har förmågan att kommunicera kring sin egen position inom konstfältet behärskar ett abstrakt tänkande kan samla, kombinera och analysera data och intryck på ett kreativt sätt kan skriva egna texter, analysera och bedöma andras texter inom kunskapsområdet fotografi har utvecklat såväl den litterära gestaltningsförmågan som det berättartekniska kunnandet | 3 | 3 SP | ||||
MK13AN06 | Portfoliosamtal 2Studerande tar ansvar för sin egen utbildning och överenskomna tillvägagångssätt har förmågan att uttrycka sig verbalt och visuellt angående konstens tradition lär sig presentera sina ideer | 3 | 3 SP | ||||
MK13AN07 | 3 | 3 SP | |||||
MK13AN08 | Artist StatementStuderande lär sig under kursen att slipa sitt språk - muntliga och skriftliga - så studeranden kan presentera sitt konstnärliga arbete | 3 | 3 SP | ||||
MK13AN09 | Individuellt projektarbete-PlaneringStudernade kan självständigt producera en visuell helhet kan presentera sin plan för examensarbete och kan försvara sin idé | 6 | 6 SP | ||||
MK13AN10 | Individuellt projektarbete-UtförandeStudernade kan självständigt producera en visuell helhet studerande kan koordinera examensarbetets externa och interna handlednings resurs klarar av att fullfölja sin egen plan och vid behov göra förbättringar vid behov | 6 | 6 SP | ||||
MK13AN11 | Individuellt projektarbete-AvslutningStudernade kan självständigt producera en visuell helhet kan försvara sitt examensarbete vid alla seminarier och samtidigt ta till sig kommentarer | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE | 15 | 15 | 30 SP | ||||
Studeranden kan se och analysera färg, ljus och skugga behärskar grunderna i färglära kan tillämpa färglära kan grunderna i teckning kan skissa egna idéer kan tolka omgivningen via färg- och form behärskar bildkonstruktion och grundläggande kompositionsteori horisont och djup i bilden motiv och bakgrund proportion och jämvikt kontur, yta och form rörelse helbild-närbild varierande bildstorlek gyllene snittet harmoni/disharmoni komposition i serier och rum lär sig traditionella tryckmetoder som stimulerar samarbete mellan hand hjärna. bekantar sig med tryckmetoder som inte mera används av den breda massan. tränar att översätta objektet framför kameran till en mera stiliserad avbildning på en 2-dim yta. behärskar ett fördjupat arbetssätt i studion kan avancerad ljussättning i studio och i andra miljöer behärskar produkt- och porträttfotografering kan grunderna i interiörfotografering kan konstruera bilder i studiomiljö kan uttrycka sig och transformera det till ett medium känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit lär sig grunderna i ljudeditering lär sig grunderna i ljudinspelning lär sig potentialet med ljudanvändning lär sig hantera en digital kamera lär sig grunderna i filmeditering lär sig grunderna i filmberättandet har fördjupade kunskaper i kedjan digitalkamera/filmskanner-bildbehandlingsprogram-utskrift kan efter kursen självständigt utöka sitt kunnande i digital bildbehandling behärskar grunderna i tvådimensionell grafisk formgivning kan planera enkla webbsidor har grundläggande kunskaper i marknadsföring känner till hur man skriver ansökningar behärskar grunderna i för grafisk formgivning lämpliga dataprogram | |||||||
MK13TE01 | Färglära och teckningStuderanden kan se och analysera färg, ljus och skugga behärskar grunderna i färglära kan tillämpa färglära kan grunderna i teckning kan skissa egna idéer kan tolka omgivningen via färg- och form 1 | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE02 | BildkompositionStuderanden behärskar bildkonstruktion och grundläggande kompositionsteori -horisont och djup i bilden -motiv och bakgrund -proportion och jämvikt -kontur, yta och form -rörelse -helbild-närbild -varierande bildstorlek -gyllene snittet -harmoni/disharmoni -komposition i serier och rum 1 | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE03 | FototryckStuderande lär sig traditionella tryckmetoder som stimulerar samarbete mellan hand hjärna. bekantar sig med tryckmetoder som inte mera används av den breda massan. tränar att översätta objektet framför kameran till en mera stiliserad avbildning på en 2-dim yta. 1 | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE04 | Studiofotografering 1Studerande behärskar grunderna i studiofotografering kan elementär ljussättning för porträtt- och föremålsfotografering vet vilka tillbehör som används och hur de fungerar känner till situationen för de yrkesverksamma inom branschen och har förmågan att se kontinuerliga förändringar i samhället och sin egen yrkesroll | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE05 | Digitalbildbehandling 1Studernaden kan grunderna i Photoshop, Bridge och Lightroom har grundläggande kunskap om skanning och utskrift behärskar digitalkamerans funktionerx | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE06 | Grafisk formgivning 1Studernaden behärskar grunderna i tvådimensionell grafisk formgivning kan planera enkla webbsidor har grundläggande kunskaper i marknadsföring känner till hur man skriver ansökningar behärskar grunderna i för grafisk formgivning lämpliga dataprogram | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE07 | Digitalbildbehandling 2Studernanden har fördjupade kunskaper i kedjan digitalkamera/filmskanner-bildbehandlingsprogram-utskrift kan efter kursen självständigt utöka sitt kunnande i digital bildbehandling | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE08 | Grunderna i filmStuderande lär sig hantera en digital kamera lär sig grunderna i filmeditering lär sig grunderna i filmberättandet | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE09 | Grunderna i ljudediteringStuderande lär sig grunderna i ljudeditering lär sig grunderna i ljudinspelning lär sig potentialet med ljudanvändning | 3 | 3 SP | ||||
MK13TE10 | Studiofotografering 2Studerande behärskar ett fördjupat arbetssätt i studion kan avancerad ljussättning i studio och i andra miljöer behärskar produkt- och porträttfotografering kan grunderna i interiörfotografering kan konstruera bilder i studiomiljö kan uttrycka sig och transformera det till ett medium känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit | 3 | 3 SP | ||||
Val | 9 SP | ||||||
MK10FD | 3 | 3 | 3 | 9 SP | |||
Studeranden lär sig kamerans grunder lär sig grunderna i filmskanning lär sig grunderna i exponering lär sig grunderna i filmframkallning lär sig grunderna i interiör/exteriörfotografering principen för tilt/shift grunderna i digital bildbehandling för interiör/exteriörfotografering lär sig grunderna i ljussättning (reprofotografering) lär sig vikten av färgbalans och kontrast (reprofotografering) | |||||||
MK13FD01 | Analog kamera/filmskanner/filmStuderande lär sig kamerans grunder lär sig grunderna i filmskanning lär sig grunderna i exponering lär sig grunderna i filmframkallning 1 | 3 | 3 SP | ||||
MK13FD02 | ArkitekturfotograferingStuderande lär sig grunderna i interiör/exteriörfotografering principen för tilt/shift grunderna i digital bildbehandling för interiör/exteriörfotografering | 3 | 3 SP | ||||
MK13FD03 | ReprofotograferingStuderande lär sig grunderna i ljussättning (reprofotografering) lär sig vikten av färgbalans och kontrast (reprofotografering) | 3 | 3 SP | ||||
Pra | 30 SP | ||||||
MK10PR | 3 | 6 | 12 | 9 | 30 SP | ||
Studeranden kan arbeta i arbetsgrupper, beakta andra mänskor och samarbeta kan tillämpa branschens arbetsmetoder förstår branschens väsentliga produktionsmetoder kan använda projektarbetsmetoder utvecklar sin professionella profil kan använda fotobranschens terminologi har skaffat sig erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser avsikten med arbetarskyddet känner till principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet är flexibel och kan aktivt söka lösningar till och tillämpa sina färdigheter i aktuella fotouppdrag ser tydligt kopplingen mellan studiehelheten visuell produktion och praktik behärskar projektarbete har en gedigen insikt i yrkeslivet som fotograf innehar en bred kännedom inom sin bransch inför arbetet med sitt lärdomsprov | |||||||
MK13PR01 | Praktik 1Studeranden kan arbeta i arbetsgrupper, beakta andra mänskor och samarbeta kan tillämpa branschens arbetsmetoder förstår branschens väsentliga produktionsmetoder | 3 | 3 SP | ||||
MK13PR02 | Praktik 2Studeranden kan använda projektarbetsmetoder utvecklar sin professionella profil kan använda fotobranschens terminologi har skaffat sig erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser avsikten med arbetarskyddet | 6 | 6 SP | ||||
MK13PR03 | Praktik 3Studeranden känner till principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet är flexibel och kan aktivt söka lösningar till och tillämpa sina färdigheter i aktuella fotouppdrag ser tydligt kopplingen mellan studiehelheten visuell produktion och praktik | 12 | 12 SP | ||||
MK13PR04 | Praktik 4Studeranden behärskar projektarbete har en gedigen insikt i yrkeslivet som fotograf innehar en bred kännedom inom sin bransch inför arbetet med sitt lärdomsprov | 9 | 9 SP | ||||
Lär | 15 SP | ||||||
MK10LP | 15 | 15 SP | |||||
Den studerande utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser kan presentera sitt arbete på ett profesionellt sätt har kritisk och analytisk tänknade kan visa sin yrkeskompetens |
« Tillbaka till utbildningsprogrammen